EPSON晶振|FC-12M|X1A000061000200参数表
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |
---|---|---|---|---|
FC-12M | FC-12M TYPE | |||
额定频率范围 | f_nom | 32.768kHz | 32kHz to 77.5kHz | 请联系我们以便获取其它可用 频率的相关信息 |
储存温度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | 裸存 | |
工作温度 | T_use | -40 °C to +85 °C | ||
激励功率 | DL | 0.5µW Max. | ||
频率公差(标准) | f_tol | ±20 × 10-6 ±30 × 10-6 |
+25 °C,DL=0.1 µW 如需更严格的公差,请联系我们 | |
拐点温度 | Ti | +25 °C±5 °C | ||
频率温度系数 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max | ||
负载电容 | CL | 12.5pF | 请与我们联系除了12.5 pF | |
串联电阻(ESR) | R1 | 90kΩ Max. | 90kΩ to 65kΩ | |
串联电容 | C1 | 6.4fF Typ. | 7.0fF to 2.7fF | |
分路电容 | C0 | 1.3pF Typ. | 1.6pF to 0.8pF | |
频率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max | +25 °C, 第一年 |
编码 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载电容 | 工作温度 |
X1A000061000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768 kHz | 12.5 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061000300 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768 kHz | 12.5 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061000800 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061003000 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768 kHz | 8 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061003200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768 kHz | 6.6 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021000700 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021000800 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001000 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001300 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001500 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001600 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061000600 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061001400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 12.5 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061002100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 6 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061002400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061003500 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | -40 to +85 °C |
共0条 [查看全部] 网友评论