高压变频器在循环水泵中的应用
日期:
2011-09-30 10:16
0:000.4MPa 44.99 22.01 36.1 6.5 5.65 0.40MPa 正在运行;闭环远控计给
01:00:000.4MPa 46.49 25.73 37.9 6.5 5.78 0.40MPa 正在运行;闭环远控计给
02:00:000.4MPa 45.54 23.25 36.4 6.5 5.7 0.40MPa 正在运行;闭环远控计给
03:00:000.4MPa 44.42 21.08 35.2 6.5 5.58 0.40MPa 正在运行;闭环远控计给
04:00:000.4MPa 45.12 22.63 35.8 6.47 5.65 0.40MPa 正在运行;闭环远控计给
05:00:000.4MPa 45.52 23.25 37.0 6.52 5.7 0.40MPa 正在运行;闭环远控计给
06:00:000.4MPa 45.42 23.25 37.0 6.5 5.7 0.40MPa 正在运行;闭环远控计给
7/12
下一页 上一页 首页 尾页